Rendimiento Humano
Solo para Uso en Investigación — No para Consumo Humano
Polvo liofilizado estéril. Pureza >99%. Certificado de análisis emitido por NovoPro Bioscience Inc.
Ghkcu / Gly-His-Lys-Cu
Complejo tripeptídico Cobre(II). Secuencia Gly2-His3-Lys8-Cu2+. Soluble 100% en H₂O. Modificación: Complejo Cobre(II).
Emitidos por NovoPro Bioscience Inc. · Departamento de Aseguramiento de Calidad · Jun 20, 2025 · Shanghái, China.
Certificado de análisis emitido por NovoPro Bioscience Inc. · Control de Calidad · Verified.
Condiciones exactas indicadas en el empaque. Siga estas instrucciones para preservar la integridad del péptido.
Datos reales extraídos de los Certificados de Análisis emitidos por NovoPro Bioscience Inc. · Jun 20, 2025.
| Péptido | Lote | Longitud | Peso Molecular | Pureza HPLC | Contenido Neto | pH | Almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TirzepatideLY3298176 | 6009-1024-01-0620 | 39 AA | 4731.33 Da | 99.649% | 96.5% | 7.4 | -20°C |
| TesamorelinLY3239540 | 7031-2578-02-9481 | 25 AA | 2996.48 Da | 99.551% | 96.8% | 7.4 | -20°C |
| IpamorelinLY6258493 | 7248-3691-07-8152 | 17 AA | 2006.29 Da | 99.712% | 96.7% | 7.5 | -20°C |
| RetatrutideLY3437943 | 6009-1024-01-0620 | 39 AA | 4731.33 Da | 99.649% | 96.5% | 7.4 | -20°C |
| GHK-CuLY741828 | 8391-5724-08-4627 | 3 AA | 481.04 Da | 99.642% | 95.8% | 6.6 | -20°C |
Resultados reales por lote. Todos los valores verificados por espectrometría de masas y análisis HPLC.